Ehitustööde Hinnad 2026 – Täielik Hinnakiri ja Eelarve Juhend Eestis

    ehituse eelarveehituse hinnakiriehitustööde maksumusmaja ehituse hindehituse hinnad eestis

    Ehitustööde hinnad Eestis: Täielik ülevaade

    Ehitustööde hinnad on üks olulisemaid tegureid, mida arvestada maja ehitamise või renoveerimise planeerimisel. Eesti ehitusturg on viimastel aastatel stabiliseerunud, kuid hinnad varieeruvad märkimisväärselt sõltuvalt töö tüübist, piirkonnast ja hooajast.

    Hetkel maksab uue maja ehitamine Eestis keskmiselt 1400–2500 €/m² sõltuvalt viimistlustasemest ja tehnosüsteemidest.

    Ehitustööde üldhinnad

    | Töö tüüp | Hind (€/m²) | Märkused |

    |----------|-------------|----------|

    | Vundamendi rajamine | 150–300 € | Sõltub pinnasest ja tüübist |

    | Müüritööd (telliskivi) | 80–150 € | Materjalid eraldi |

    | Puitkarkass | 60–120 € | Materjalid eraldi |

    | Katuse ehitus | 80–180 € | Koos kattematerjaliga |

    | Akende paigaldus | 80–150 €/tk | Aken eraldi |

    | Soojustamine (seinad) | 40–80 € | Materjalid eraldi |

    | Siseviimistlus | 150–400 € | Keskmine tase |

    | Välisviimistlus | 80–180 € | Krohv + värv |

    Detailne ehitustööde hinnakiri

    Vundamenditööd

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Pinnase koorimine | 5–12 €/m² | Mulla eemaldamine |

    | Kaevamine (ekskavaator) | 25–45 €/m³ | Sõltub sügavusest |

    | Liiva/killustiku alus | 15–25 €/m² | Tihendatud kiht |

    | Raketisega plaatvundament | 180–280 €/m² | Koos armatuuriga |

    | Lintvundament | 120–200 €/jm | Betoon + armatuur |

    | Vaivundament | 80–150 €/vaias | Sõltub sügavusest |

    | Sokkel (plokid) | 100–180 €/jm | Koos hüdroisolatsiooniga |

    | Drenaaž | 40–70 €/jm | Koos materjalidega |

    | Vundamendi soojustus (EPS) | 30–50 €/m² | 200mm kiht |

    Karkass ja seinad

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Puitkarkass (seinad) | 60–100 €/m² | Materjalid eraldi |

    | Puitkarkass (vahelaed) | 50–90 €/m² | Materjalid eraldi |

    | Telliskivi müürimine | 80–150 €/m² | Materjalid eraldi |

    | Gaasbetooni müürimine | 60–110 €/m² | Materjalid eraldi |

    | Poorbetoonplokkide müürimine | 50–90 €/m² | Materjalid eraldi |

    | CLT paneelide paigaldus | 100–180 €/m² | Materjalid eraldi |

    | SIP paneelide paigaldus | 80–140 €/m² | Materjalid eraldi |

    | Seinasoojustus (vill) | 20–35 €/m² | 200mm kiht |

    | Tuuletõke | 8–15 €/m² | Membraan + teipimine |

    | Aurutõke | 6–12 €/m² | Membraan + teipimine |

    Katusetööd

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Katuse puitkonstruktsioon | 50–90 €/m² | Sarikad, roovid |

    | Plekk-katus (valtsplekk) | 35–60 €/m² | Paigaldus |

    | Plekk-katus (profiilplekk) | 25–45 €/m² | Paigaldus |

    | Katusekivi | 40–70 €/m² | Paigaldus |

    | Bituumensindel | 30–50 €/m² | Paigaldus |

    | Lamekatuse hüdroisolatsioon | 40–80 €/m² | Bituumenrull |

    | Katuse soojustus (vill) | 25–40 €/m² | 300-400mm |

    | Katuseakna paigaldus | 300–600 €/tk | Ilma aknata |

    | Korstna ehitamine | 1500–4000 € | Koos materjalidega |

    | Vihmaveesüsteem | 25–45 €/jm | Koos materjalidega |

    Aknad ja uksed

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | PVC akna paigaldus | 80–150 €/tk | Ilma aknata |

    | Puitakna paigaldus | 100–180 €/tk | Ilma aknata |

    | Alumiiniumakna paigaldus | 120–200 €/tk | Ilma aknata |

    | Aknalaua paigaldus (PVC) | 30–50 €/jm | Koos materjaliga |

    | Aknalaua paigaldus (kivi) | 60–100 €/jm | Koos materjaliga |

    | Välisukse paigaldus | 150–300 €/tk | Ilma ukseta |

    | Siseukse paigaldus | 80–150 €/tk | Ilma ukseta |

    | Garaaživärava paigaldus | 300–600 € | Ilma väravata |

    | Aknapaledende viimistlus | 25–50 €/tk | Sees ja väljas |

    Tehnosüsteemid

    #### Elektritööd

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Elektriprojekt | 500–1500 € | Sõltub suurusest |

    | Elektriinstallatsioon (uus maja) | 50–90 €/m² | Täielik süsteem |

    | Maandus | 300–800 € | Koos materjalidega |

    | Peakilp | 600–1500 € | Koos paigaldusega |

    | Pistikupesa paigaldus | 30–50 €/tk | Koos materjalidega |

    | Lüliti paigaldus | 25–40 €/tk | Koos materjalidega |

    | Valgustuspunkt | 40–70 €/tk | Koos materjalidega |

    | Päikesepaneelide paigaldus | 200–400 €/kW | Ainult paigaldus |

    #### Küttesüsteemid

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Vesipõrandakütte paigaldus | 40–60 €/m² | Torustik + jaotus |

    | Elektrilise põrandakütte paigaldus | 30–50 €/m² | Matt + termostaat |

    | Radiaatorite paigaldus | 120–220 €/tk | Koos ühendustega |

    | Katla paigaldus (gaas) | 800–1500 € | Ilma katlata |

    | Katla paigaldus (pellet/puit) | 1000–2000 € | Ilma katlata |

    | Soojuspumba paigaldus (õhk-vesi) | 1500–3000 € | Ilma seadmeta |

    | Soojuspumba paigaldus (maasoojus) | 3000–6000 € | Ilma seadmeta |

    | Korstna paigaldus (tehases valmistatud) | 800–2000 € | Koos materjalidega |

    #### Ventilatsioon

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Ventilatsiooniprojekt | 400–1000 € | Sõltub suurusest |

    | Soojustagasti paigaldus | 600–1200 € | Ilma seadmeta |

    | Ventilatsiooni torustik | 30–50 €/jm | Koos materjalidega |

    | Ventilatsiooni resti paigaldus | 30–60 €/tk | Koos materjalidega |

    | Õhukütteseadme paigaldus | 400–800 € | Ilma seadmeta |

    #### Vesi ja kanalisatsioon

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Veepuurkaev | 40–70 €/m | Sügavus 30-100m |

    | Salvkaev | 1500–3000 € | Koos rõngastega |

    | Septik (3-kambriline) | 2500–5000 € | Koos paigaldusega |

    | Biopuhasti | 4000–8000 € | Koos paigaldusega |

    | Kanalisatsioonitoru (maa-alune) | 30–50 €/jm | Koos kaevamisega |

    | Veetoru (maa-alune) | 25–45 €/jm | Koos kaevamisega |

    | Sisemine veetoru | 20–40 €/jm | PPR torud |

    | Sisemine kanalisatsioon | 25–45 €/jm | PVC torud |

    Viimistlustööd

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Seinte pahteldamine (Q3) | 12–20 €/m² | Värvimisvalmis |

    | Seinte värvimine | 8–14 €/m² | 2 kihti |

    | Lae pahteldamine | 15–25 €/m² | Keerulisem töö |

    | Lae värvimine | 10–16 €/m² | 2 kihti |

    | Plaatimine (seinad) | 35–55 €/m² | Ilma materjalita |

    | Plaatimine (põrand) | 30–50 €/m² | Ilma materjalita |

    | Laminaat paigaldus | 12–20 €/m² | Ilma materjalita |

    | Parkett paigaldus | 20–35 €/m² | Ilma materjalita |

    | Põrandaliistud | 5–10 €/jm | Ilma materjalita |

    Välitööd

    | Töö | Hind | Märkused |

    |-----|------|----------|

    | Fassaadi soojustus (EPS) | 45–75 €/m² | 150-200mm, krohviga |

    | Fassaadi krohvimine | 30–50 €/m² | Silikoon-/akrüülkrohv |

    | Fassaadi värvimine | 12–22 €/m² | 2 kihti |

    | Puidust voodrilaud | 35–60 €/m² | Paigaldus |

    | Kiudtsement voodrilaud | 40–70 €/m² | Paigaldus |

    | Terrassi ehitamine | 80–150 €/m² | Puit, koos materjalidega |

    | Aiamajalised | 150–350 €/m² | Lihtne ehitis |

    | Piirete ehitamine | 40–80 €/jm | Puitaed |

    | Sillutise paigaldus | 30–60 €/m² | Koos materjalidega |

    Ehituse eelarve koostamine

    Eelarve struktuur (150m² maja)

    | Kategooria | % kogust | Summa |

    |------------|----------|-------|

    | Projekteerimine | 5–8% | 12000–19000 € |

    | Vundament | 8–12% | 19000–29000 € |

    | Karkass ja seinad | 18–25% | 43000–60000 € |

    | Katus | 8–12% | 19000–29000 € |

    | Aknad ja uksed | 6–10% | 14000–24000 € |

    | Tehnosüsteemid | 15–22% | 36000–53000 € |

    | Siseviimistlus | 12–18% | 29000–43000 € |

    | Välisviimistlus | 5–8% | 12000–19000 € |

    | Välitööd | 4–6% | 10000–14000 € |

    | Reserv | 10–15% | 24000–36000 € |

    | **KOKKU** | **100%** | **240000–360000 €** |

    | **€/m²** | | **1600–2400 €** |

    Eelarve näide: 120m² maja

    | Rida | Summa | Märkused |

    |------|-------|----------|

    | Arhitekt + projektid | 10000 € | Ehitusprojekt, KVJ projekt |

    | Vundament (plaat) | 25000 € | Raketisega soojustatud |

    | Puitkarkass + soojustus | 45000 € | Seinad + vahelaed |

    | Katus (plekk) | 22000 € | Koos soojustusega |

    | Aknad (3-klaas PVC) | 12000 € | 15 akent |

    | Uksed (välis + sise) | 5000 € | 1 välis + 8 sise |

    | Elekter | 12000 € | Täielik süsteem |

    | Küte (soojuspump + põrandaküte) | 18000 € | Õhk-vesi + vesipõrand |

    | Ventilatsioon | 8000 € | Soojustagasti |

    | Vesi + kanalisatsioon | 6000 € | Septik + puurkaev |

    | Siseviimistlus | 35000 € | Keskmine tase |

    | Välisviimistlus | 15000 € | Soojustus + krohv |

    | Terrass + välitööd | 10000 € | 20m² terrass |

    | **Vahesumma** | **223000 €** | |

    | Reserv (12%) | 27000 € | Ettenägematud kulud |

    | **KOKKU** | **250000 €** | **2083 €/m²** |

    Ehituse hinnatrendid

    | Kategooria | Viimased muutused | Prognoos |

    |------------|-------------------|----------|

    | Tööjõukulu | +3–5% aastas | Stabiilne kasv |

    | Puit | Stabiilne | +2–4% |

    | Betoon | Stabiilne | +1–3% |

    | Metall | Langev trend | Stabiilne |

    | Soojustus | Stabiilne | +2–3% |

    | Aknad | Stabiilne | +1–2% |

    Kuidas säästa ehituskuludel?

    Kus SAAB säästa

    | Strateegia | Säästupotentsiaal |

    |------------|-------------------|

    | Lihtne arhitektuur (vähem nurki) | 10–15% |

    | Standardmaterjalid | 10–20% |

    | Talvine ehitamine | 5–10% |

    | Ise projekti juhtimine | 5–10% |

    | Etapiviisiline ehitamine | Rahavoog |

    | Hulgiostu | 5–15% materjalidelt |

    Kus EI TOHI säästa

    | Kategooria | Põhjus |

    |------------|--------|

    | Vundament | Vead on väga kallid parandada |

    | Hüdroisolatsioon | Veekahju on katastroofiline |

    | Soojustus | Mõjutab küttekulu 20+ aastat |

    | Tehnosüsteemid | Ohutus ja mugavus |

    | Aknad | Energiatõhusus |

    Arvuta oma ehitusprojekti maksumus

    Kasutage meie tasuta kalkulaatorit täpse eelarve koostamiseks. Sisestage maja suurus, valige materjalid ja viimistlustase – saate kohese ülevaate koos tööde jaotusega.

    Arvuta oma remondi hind kohe!

    Kasuta meie tasuta kalkulaatorit ja saa täpne hinnang.

    Ava kalkulaator