Elektritööde Hind 2026 – Hinnad, Teenused ja Tellimisjuhend
Elektritööd: Ohutus Ennekõike
Elektritööd on rangelt reguleeritud ja nõuavad pädevust. Kvaliteetsed elektritööd tagavad ohutuse, vastavuse normidele ja mugavuse. Eestis tohib elektritöid teha ainult pädev elektrik, kes on kantud majandustegevuse registrisse. Ebaseaduslik elektritöö on ohtlik ja võib tühistada kindlustuskaitse.
Elektritööde maksumus jääb vahemikku 25–150 €/punkt, sõltuvalt töö tüübist ja keerukusest.
Elektritööde hinnad 2026
| Töö tüüp | Hind | Ühik | Märkused |
|----------|------|------|----------|
| Pistiku paigaldus | 25-60 € | tk | Koos kaabliga |
| Lüliti paigaldus | 20-50 € | tk | Ühe- või kahe-klahviline |
| Valgusti paigaldus | 30-80 € | tk | Sõltub tüübist |
| LED-riba paigaldus | 15-30 € | jm | Koos trafooga |
| Elektrikilbi vahetus | 300-800 € | tk | Koos kaitsmetega |
| Täiskaabeldus (korter) | 2500-6000 € | korter | 50-80 m² |
*Hinnad sisaldavad tööd ja põhimaterjale.*
Elektritööde tüübid
Paigaldustööd
| Töö | Hind | Märkused |
|-----|------|----------|
| Pistikupesa (süvistatud) | 35-60 € | Koos raketisega |
| Pistikupesa (pinnapealne) | 25-40 € | Lihtne paigaldus |
| Lüliti (süvistatud) | 30-50 € | Standardne |
| Dimmer | 50-100 € | Valgustugevuse reguleerimine |
| Andur (liikumine/hämar) | 60-120 € | Automaatne juhtimine |
Eripaigaldused
| Töö | Hind | Märkused |
|-----|------|----------|
| Elektriboileri ühendus | 80-150 € | 1-3 faas |
| Pliidi ühendus | 80-150 € | 3-faasiline |
| Elektrisauna keris | 150-300 € | 400V |
| Elektriautolaadimine | 400-1000 € | Wallbox |
| Konditsioneer | 100-200 € | Split-süsteem |
| Päikesepaneelid (ühendus) | 300-600 € | Inverteerini |
Elektrikilbi tööd
| Töö | Hind | Märkused |
|-----|------|----------|
| Kilbi vahetus (1-faasiline) | 250-450 € | Korter |
| Kilbi vahetus (3-faasiline) | 400-800 € | Eramaja |
| Kaitsmete lisamine | 30-60 €/tk | Uus ahel |
| Rikkevoolukaitse | 50-100 €/tk | Ohutuseks |
| Liigpingekaitse | 80-150 €/tk | Elektroonika kaitse |
| Peakilbi markeerimine | 30-60 € | Selgus |
Kaabeldus ja juhtmed
| Töö | Hind | Märkused |
|-----|------|----------|
| Kaabli paigaldus (nähtav) | 8-15 €/jm | Karbikutesse |
| Kaabli paigaldus (peidetud) | 15-30 €/jm | Seinas |
| Soone freesimine | 10-20 €/jm | Tellisesse/betooni |
| Põrandakaabeldus | 12-25 €/jm | Tasanduse alla |
| Torude paigaldus | 5-10 €/jm | Tuleviku jaoks |
Valgustus
Valgustite paigaldus
| Valgusti tüüp | Hind | Märkused |
|---------------|------|----------|
| Laelamp (keskne) | 30-60 € | Standardne |
| Kohtvalgusti | 25-50 €/tk | Süvistatav |
| Rippvalgusti | 40-80 € | Keerukam |
| Seinavalgusti | 35-70 € | Koos kaabliga |
| Aiavalgusti | 50-100 € | Maasse süvist. |
| LED-riba | 15-30 €/jm | Trafo eraldi |
Nutikas valgustus
| Süsteem | Hind | Märkused |
|---------|------|----------|
| Nutilülitid | 80-150 €/tk | WiFi/Zigbee |
| Nutipistikud | 40-80 €/tk | Kaugjuhtimisega |
| Nutikodu keskseade | 150-400 € | Juhtkeskus |
Elektritööde dokumentatsioon
| Dokument | Hind | Vajadus |
|----------|------|---------|
| Elektriprojekt | 200-600 € | Suuremad tööd |
| Mõõtmisprotokoll | 80-150 € | Peale töid |
| Nõuetekohasuse tõend | 50-100 € | Kindlustusele |
| Elektriskeemi uuendamine | 50-100 € | Dokumentatsioon |
Näidiseelarve: Korteri elektrisüsteemi uuendamine
3-toaline korter (65 m²)
| Kirje | Maksumus |
|-------|----------|
| Elektrikilbi vahetus | 450 € |
| Uued kaablid (250 jm) | 1500 € |
| Pistikupesad (20 tk) | 800 € |
| Lülitid (12 tk) | 400 € |
| Valgustuspunktid (15 tk) | 600 € |
| Köögiseadmete ühendused | 250 € |
| Vannitoa elekter | 200 € |
| Mõõtmised ja dokumentatsioon | 150 € |
| **Kokku** | **~4350 €** |
Korduma kippuvad küsimused
Kui palju maksavad elektritööd korteris?
Korteri täiskaabeldus (täielik elektrisüsteemi uuendamine) maksab 3000-6000€ sõltuvalt suurusest. Osalise uuendamine (kilp + mõned ahelad) maksab 800-2000€.
Kas elektritöid võib ise teha?
Ei! Elektritöid tohib teha ainult pädev elektrik, kes on kantud majandustegevuse registrisse. Ebaseaduslik elektritöö on ohtlik ja tühistab kindlustuskaitse.
Kui kaua kehtib elektritööde garantii?
Standardne garantii elektritöödele on 2-5 aastat. Materjalidel on eraldi tootjagarantii, mis võib ulatuda 10-25 aastani.
Millal on vaja elektriprojekti?
Elektriprojekt on vajalik suuremate tööde korral: täisrenoveerimise, uusehituse, võimsuse suurendamise või kommertsobjektide puhul. Väiksemad tööd ei pruugi projekti vajada.
Kuidas leida usaldusväärset elektrikut?
Kontrollige, et elektrikul oleks kehtiv pädevustunnistus ja ettevõte oleks kantud majandustegevuse registrisse. Küsige referentse ja kirjalikku hinnapakkumist. Hea elektrik teeb peale töid mõõtmised ja annab dokumentatsiooni.
Kasutage meie kalkulaatorit elektritööde maksumuse hindamiseks.
Selles artiklis mainitud teemad
Seotud artiklid
Loe ka
Korteri Remont 2026 – Täielik Juhend Hindade, Tööde ja Ajakavaga
Korteri remondi hinnad 2026: kosmeetiline 100-200€/m², kapitaalremont 450-700€/m². Tööde nimekiri, ajakava, piirkondlikud hinnad ja säästunõuanded.
Vannitoa Remont 2026 – Täielik Juhend Hindade, Tööde ja Materjalidega
Vannitoa remondi hinnad 2026: 5m² vannituba maksab 2500–8000€. Tööde järjekord, materjalide valik, ajakava ja kuidas säästa. Arvuta oma vannitoa maksumus.
Köögi Remont 2026 – Täielik Juhend Hindade, Mööbli ja Paigaldusega
Köögi remont 2026 maksab 3000-30000€. Köögimööbli hinnad, IKEA vs eritellimusel, paigalduse maksumus, tööpinna valik ja säästunõuanded. Arvuta oma köögi hind.
Valgustuse Hind 2026 – Paigaldus ja Hinnad
Valgustite paigaldus ja hinnad. Valgustuse planeerimine, paigalduse maksumus ja praktilised nõuanded.
Kutte Paigaldus 2026 – Hinnad, Süsteemid ja Juhend
Kütte paigaldus 2026: põrandaküte 30-60€/m², radiaatorid 150-400€/tk, soojuspump 5000-15000€. Süsteemide võrdlus ja paigaldusjuhend.