Santehnilised Tööd 2026 – Hinnad ja Teenused

Santehnilised tööd on osa igast vannitoa- ja köögiremonidst – aga ka üks neid valdkondi, kus kehv töö võib tuua kaasa tõsiseid veekahjustusi. Siin jagame kehtivaid hindu ja nõuandeid, kuidas leida usaldusväärne torumeister.
Santehnilised tööd
Santehnilised tööd hõlmavad kõiki vee- ja kanalisatsioonitöid. Kvaliteetne santehnikatöö on kodu mugavuse alus ja tagab probleemivaba igapäevaelu aastateks.
Santehniliste tööde hinnad
| Töö | Hind | Aeg |
|---|---|---|
| Segisti paigaldus | 40-80 € | 0.5-1h |
| Valamu paigaldus | 60-120 € | 1-2h |
| WC paigaldus | 80-150 € | 1-2h |
| Dušši paigaldus | 150-300 € | 2-4h |
| Vanni paigaldus | 150-300 € | 2-4h |
| Boileri paigaldus | 150-300 € | 2-3h |
| Pesumasina ühendus | 50-100 € | 0.5-1h |
| Nõudepesumasina ühendus | 60-120 € | 1-1.5h |
Santehnilised tööd Tallinnas
Santehnika teenused Tallinnas hinnad ja teenused:
| Teenus | Hind | Kirjeldus |
|---|---|---|
| Torumeistri tunnitasu | 35-55 €/h | Põhitariif |
| Avariiväljakutse (tööpäev) | 80-150 € | Kiire reageerimine |
| Avariiväljakutse (öö/nädalalõpp) | 120-250 € | 24/7 teenus |
| Torude vahetus | 40-80 €/jm | Metallplastik/PEX |
| Lekke parandus | 60-150 € | Sõltub keerukusest |
| Ummistuse eemaldamine | 60-150 € | Mehhaaniline/keemiline |
Tallinna piirkondade hinnaerinevused
| Piirkond | Hinnalisa | Põhjus |
|---|---|---|
| Kesklinn | +10-15% | Parkimine, ligipääs |
| Vanalinn | +15-25% | Keerulised tingimused |
| Mustamäe/Lasnamäe | Baasfind | Standardtingimused |
| Nõmme/Pirita | +5-10% | Kaugus |
| Haabersti/Õismäe | Baasfind | Hea ligipääs |
Santehnikatööde tüübid
Paigaldustööd
| Töö | Hind | Mida sisaldab |
|---|---|---|
| Valamu komplekt | 100-200 € | Valamu, segisti, sifoon, ühendused |
| WC komplekt | 150-250 € | WC-pott, loputuskast, ühendused |
| Dušinurk | 200-400 € | Alus, seinad, segisti, äravool |
| Vann | 200-400 € | Vann, segisti, äravool, esiplaadid |
Remondi- ja hooldustööd
| Probleem | Hind | Lahendus |
|---|---|---|
| Segisti leke | 40-80 € | Tihendi/kartuši vahetus |
| WC loputuskasti rike | 50-100 € | Mehhanismi parandus/vahetus |
| Toru leke | 60-150 € | Muhvi parandus või toru vahetus |
| Ummistus (kerge) | 40-80 € | Trossimine |
| Ummistus (raske) | 80-200 € | Kaamera + hüdrodünaamika |
Torustiku uuendamine
| Töö | Hind | Kestvus |
|---|---|---|
| Vannitoa torustik (täielik) | 800-2000 € | 1-3 päeva |
| Köögi torustik | 500-1200 € | 0.5-1.5 päeva |
| Kogu korteri torustik | 2000-5000 € | 3-7 päeva |
| Püstiku vahetus (maja) | 3000-8000 € | 2-4 päeva |
Torumaterjalide võrdlus
| Materjal | Hind (€/jm) | Eluiga | Kasutus |
|---|---|---|---|
| PEX-toru | 3-8 € | 50+ aastat | Soe/külm vesi |
| Metallplastik | 4-10 € | 30-50 aastat | Soe/külm vesi |
| PP-toru | 2-6 € | 25-50 aastat | Külm vesi, kanalisatsioon |
| Vasktoru | 10-25 € | 70+ aastat | Soe/külm vesi, küte |
| Roostevaba teras | 15-40 € | 50+ aastat | Premium lahendused |
Santehnilised tööd Harjumaal
Santehnilised tööd Harjumaal - teenindame kogu piirkonda:
| Teenindusala | Sõidukulu | Reageerimisaeg |
|---|---|---|
| Tallinn | 0-15 € | 1-4h |
| Viimsi, Maardu | 15-25 € | 2-6h |
| Saue, Keila | 20-35 € | 3-8h |
| Jõelähtme, Rae | 20-30 € | 2-6h |
| Kaugem Harjumaa | 30-50 € | Kokkuleppel |
Teenuse kvaliteedinäitajad
Avarii santehnikatööd
Millal helistada avariitoele?
| Olukord | Prioriteet | Tegevus |
|---|---|---|
| Torulõhkumine | KÕRGE | Sulge peasulgurid, helista kohe |
| WC ülevoolu | KÕRGE | Ära kasuta, helista kiiresti |
| Gaasileht | VÄGA KÕRGE | Mine välja, helista 112 |
| Segisti leke | KESKMINE | Sulge segistisulgurid |
| Aeglane äravool | MADAL | Planeeri remont |
Avarii ennetamine
Santehnika hooldus
Iganädalane
Igakuine
Iga-aastane
Lühidalt: santehnilised tööd maksavad 35–55 €/h, segisti paigaldus 40–80€, torude vahetus 40–80 €/jm. Avariiväljakutse öösel maksab kuni 250€. Kvaliteetne töö ja head materjalid väldivad tulevasi lekkeid.
Korduma kippuvad küsimused
Selles artiklis mainitud teemad
Seotud artiklid
Arvuta oma remondi hind
Sisesta soovitud tööd ja saa hinnavahemik Eesti turuhindade põhjal.
Ava kalkulaatorLoe ka
Vannitoa Remont 2026 – Täielik Juhend Hindade, Tööde ja Materjalidega
Vannitoa remondi hind 2026: 600–1300€/m², 5m² vannituba 3000–9000€. Tööde järjekord, materjalid ja ajakava. Arvuta oma vannitoa maksumus tasuta.
Loe lähemaltWC Remont 2026 – Paigaldus ja Hinnad
WC remont 2026: WC poti vahetus 80-180€, seinale kinnitatav 150-400€. Sanitaarseadmete paigaldus ja veesäästlikud lahendused.
Loe lähemaltBoileri Paigaldus 2026 – Täielik Juhend Hindade, Valiku ja Paigaldusprotsessiga
Boileri paigaldus 100-300€, vahetus 120-250€. Surveboilerid 50-200L, soojuspumba boilerid. Täielik valikujuhend ja paigaldusnõuanded.
Loe lähemalt