Terrassi Ehitamine 2026 – Hinnad ja Juhend

Terrass on elutoa pikendus õue – koht, kus veeta suve parimaid hetki. Hästi ehitatud terrass lisab su kodule nii kasutuspinda kui väärtust. Aga millist materjali valida ja kui palju eelarvet planeerida?
Terrassi ehitamine
Terrassi ehitamine lisab kodule väärtust ja elamispinda. Hästi planeeritud terrass on ideaalne koht suviseks puhkamiseks ja meelelahutuseks. Terrass laiendab elamispinda väljapoole ning loob sujuva ülemineku sise- ja välisruumi vahel.
Terrassi ehitamise hinnad
| Terrassi tüüp | Hind (€/m²) | 20m² terrass |
|---|---|---|
| Lihtne puitlauda | 80-130 € | 1600-2600 € |
| Komposiitlauda | 120-200 € | 2400-4000 € |
| Kividlauda | 150-250 € | 3000-5000 € |
| Katusega terrass | +80-150 €/m² | +1600-3000 € |
Terrassi materjalid ja nende võrdlus
Terrassi laudade valikud koos eeliste ja puudustega:
Puit - klassikaline valik
| Puidu tüüp | Hind (€/m²) | Eluiga | Hooldus |
|---|---|---|---|
| Mänd (immutatud) | 25-45 € | 10-15 aastat | Iga-aastane õlitamine |
| Lehis | 40-70 € | 20-25 aastat | Iga 2-3 aasta tagant |
| Termopuit | 50-100 € | 25-30 aastat | Minimaalne |
| Troopilised puidud | 80-150 € | 30+ aastat | Minimaalne |
Puidu eelised:
Puidu puudused:
Komposiit - hooldusevaba alternatiiv
| Komposiidi klass | Hind (€/m²) | Eluiga | Garantii |
|---|---|---|---|
| Eelarve | 40-70 € | 15-20 aastat | 10 aastat |
| Keskmine | 70-120 € | 20-25 aastat | 20 aastat |
| Premium | 120-200 € | 25-30 aastat | 25 aastat |
Komposiidi eelised:
Komposiidi puudused:
Terrassi katuse ehitamine
Terrassi katuse ehitus võimalused ja hinnad:
| Katuse tüüp | Hind (€/m²) | Eelised | Sobivus |
|---|---|---|---|
| Pergola (avatud) | 100-200 € | Dekoratiivne, osalist varju | Suviseks kasutuseks |
| Polükarbonaatkatus | 150-250 € | Valgustläbilaskev, kerge | Aastaringseks kasutuseks |
| Plekk-katus | 180-300 € | Vastupidav, soodne | Eraldiseisev terrass |
| Klaaskatus | 300-500 € | Elegantiline, täielik kaitse | Premium lahendus |
| Markiis (kokkurullitav) | 200-500 € | Paindlik, reguleeritav | Varikatse |
Katuse planeerimise nõuanded
Terrassi trepi ehitamine
Terrassi trepi ehitamine on oluline, kui terrass on kõrgendatud:
| Trepi materjal | Hind (3-5 astet) | Eluiga | Hooldus |
|---|---|---|---|
| Puittrepp (immutatud) | 300-800 € | 10-15 aastat | Iga-aastane |
| Puittrepp (termopuit) | 500-1200 € | 20-25 aastat | Minimaalne |
| Betoontrepp | 500-1500 € | 50+ aastat | Hooldusevaba |
| Metallkarkassil | 600-1200 € | 30+ aastat | Minimaalne |
| Kivi/plaaditud | 800-2000 € | 50+ aastat | Hooldusevaba |
Trepi ohutus
Terrassi ehitamise etapid detailselt
1. Planeerimine ja projekteerimine (1-2 nädalat)
2. Vundamendi/aluse rajamine (2-5 päeva)
| Aluse tüüp | Hind | Sobivus |
|---|---|---|
| Betoonplokid | 5-10 €/tk | Kerge terrass |
| Kruusaalus | 15-25 €/m² | Kividlauda |
| Betoontalad | 30-50 €/jm | Raskem konstruktsioon |
| Betoonplaat | 60-100 €/m² | Kõige vastupidavam |
3. Karkassi ehitamine (1-3 päeva)
4. Laudade paigaldus (1-3 päeva)
5. Piirded ja käsipuud (1-2 päeva)
| Piirde tüüp | Hind (€/jm) | Välimus |
|---|---|---|
| Puitpostid + kaablid | 80-150 € | Moderne |
| Täispuidust | 100-200 € | Klassikaline |
| Metallraamid + klaas | 200-400 € | Luksuslik |
6. Viimistlus ja kaitsmine (1 päev)
Terrassi hooldus aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv
Levinud vead terrassi ehitamisel
Lühidalt: terrassi ehitamine maksab 80–300 €/m² sõltuvalt materjalist. Puitterrass on soodsam (80–150 €/m²), komposiit vastupidavam (120–250 €/m²). Korralik aluskonstruktsioon ja äravool on pikaealisuse võti.
Korduma kippuvad küsimused
Selles artiklis mainitud teemad
Seotud artiklid
Arvuta oma remondi hind
Sisesta soovitud tööd ja saa hinnavahemik Eesti turuhindade põhjal.
Ava kalkulaatorLoe ka
Välitööd 2026 – Aia Ehitamine ja Hinnad
Välitööd 2026: aia ehitamine 30-150€/jm, piirdeaed, vundament ja haljastus. Täielik juhend ja hinnakirjad.
Loe lähemaltMaja Renoveerimine 2026 – Ruutmeetri Hind ja Juhend
Maja renoveerimise hind 2026: kosmeetiline 100–200€/m², kapitaalremont 400–800€/m². Tööde järjekord, ajakava ja eelarve planeerimine. Tasuta kalkulaator.
Loe lähemaltEhitustööde Hinnad 2026 – Täielik Hinnakiri ja Eelarve Juhend Eestis
Ehitustööde hinnad 2026 Eestis: vundament 150-300€/m², karkass 60-120€/m², katus 80-180€/m². Täielik hinnakiri, eelarve koostamine ja säästunõuanded.
Loe lähemalt